Dashboard
사용량 · 활동 · 잔량
Binance Orders 스타일 dense table · inline SVG sparkline.
총 잡
17
누적
성공률
76.5%
13 / 17
최근 24h
3
신규 잡 · peak 06시 (3건)
출력물
56.6 MB
14 파일
Higgsfield 크레딧
27cr
24h 0 cr
OpenAI · fal USD
$0.14
24h $0.00
Higgsfield 잡
6
cost 추적됨
API 잡
7
OpenAI + fal
최근 24시간 · 시간별 활동
잡 수
3건
07–06시
Higgsfield 크레딧
0cr
24h 합계
OpenAI · fal USD
$0.00
24h 합계
Provider 비용 분포
| Provider | 잡 수 | Credits | USD |
|---|---|---|---|
| bytedance_seedance | 2 | — | — |
| bytedance_seedream | 4 | — | $0.140 |
| higgsfield | 6 | 17cr | — |
| suno | 1 | 10cr | — |
Provider Health
| Provider | 최근 잡 | 성공 | 실패 | 실패율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중… | |||||
잡 상태
유형별
모델 분포
최근 잡
전체 보기 →| 시간 | ID | 유형 | 모델 | 상태 | 계정 | 비용 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 06:33 | #318 | video | seedance_2_0 | running | — | — | → 상세 |
| 06-08 06:10 | #317 | video | seedance_2_0 | failed | — | — | → 상세 |
| 06-08 06:07 | #316 | audio | auto | failed | — | 10cr | → 상세 |
| 06-02 03:15 | #315 | outpaint | auto | failed | — | — | → 상세 |
| 06-01 09:54 | #314 | video | seedance_2_0 | done | — | — | → 상세 |
| 06-01 09:53 | #313 | image | nano_banana_2 | done | accountA | 2cr | → 상세 |
| 06-01 09:53 | #312 | image | nano_banana_2 | done | accountA | 2cr | → 상세 |
| 06-01 09:53 | #311 | image | nano_banana_2 | done | accountA | 2cr | → 상세 |
| 06-01 09:53 | #310 | image | nano_banana_2 | done | accountA | 2cr | → 상세 |
| 06-01 09:19 | #309 | video | seedance_2_0 | done | — | — | → 상세 |
| 06-01 07:16 | #308 | image | seedream_v5_lite | done | — | $0.035 | → 상세 |
| 06-01 07:13 | #307 | image | seedream_v5_lite | done | — | $0.035 | → 상세 |
계정 잔량
- accountA 5554cr
- accountB —
- 🎵 suno 9860cr ▼10
자산 / 폴더
- 프로젝트 0
- 즐겨찾기 0
- 자산 7